|
|
|
Calendario -
DEPORTE ADAPTADO
|
|
|
|
NOTA: Para ver el Calendario Completo debe imprimirlo
|
|
|
|
|
| |
| Nº Jornada | Fecha | Lugar |
| 1 | 30/11/2005 | Damas |
| 2 | 14/12/2005 | Damas |
| 3 | 11/01/2006 | Bola Canaria - Tenis de Mesa |
| 4 | 18/01/2006 | Fútbol Sala |
| 5 | 25/01/2006 | Pruebas Adaptadas |
| 6 | 01/02/2006 | Pruebas Adaptadas |
| 7 | 08/02/2006 | Pruebas Adaptadas |
| 8 | 15/02/2006 | Bola Canaria - Tenis de Mesa |
| 9 | 22/02/2006 | Natación |
| 10 | 08/03/2006 | Fútbol Sala |
| 11 | 15/03/2006 | Bola Canaria - Tenis de Mesa |
| 12 | 22/03/2006 | Atletismo |
| 13 | 29/03/2006 | Natación |
| 14 | 05/04/2006 | Natación |
| 15 | 19/04/2006 | Baloncesto |
| 16 | 26/04/2006 | Bola Canaria - Tenis de Mesa |
| 17 | 03/05/2006 | Fútbol Sala |
| 18 | 10/05/2006 | Fútbol Sala |
| 19 | 17/05/2006 | Bola Canaria - Tenis de Mesa |
| 20 | 31/05/2006 | Clausura |
|
|
|
|
|
|
|
|
Premio Nacional del Deporte
|
|
con el patrocinio de
|
|
|
|
|